Ce compteur de résistance de bobinage du transformateur de série ZRS est l'appareil de mesure le plus récent pour la mesure de la résistance CC des grands bobinages de transformateurs de puissance. Il est capable de mesurer simultanément trois enroulements et il s'est auto déchargé du circuit pour la sécurité des opérateurs, pour le transformateur OLTC, la décharge n'est pas nécessaire. La durée de l'essai est seulement un tiers du compteur monophasé conventionnel CC.
Le compteur de résistance de bobinage du transformateur adopte un afficheur de larges dimensions LCD et d'un afficheur à interface graphique. Il est équipé d'une imprimante thermique intégrée avec grande capacité de stockage portable, léger, avec un poids ne dépassant pas 13 kg.
Principaux paramètres du Compteur de résistance de bobinage du transformateur
Code | ZRS-10A | ZRS-20A | |
Courant de sortie | Monophasé | 1A,5A,10A, 20A | 1A,5A,10A,20A,40A |
Triphasé | 1A, 5A, 10A | 1A, 5A, 10A, 20A | |
Intervalle de mesure | Monophasé | 1A: 10mΩ~20Ω 5A: 1mΩ~4Ω 10A: 1mΩ~2Ω 20A: 1mΩ~1Ω | 1A: 10mΩ~20Ω 5A: 1mΩ~4Ω 10A: 1mΩ~2Ω 20A: 1mΩ~1Ω 40A: 1mΩ~0.5Ω |
Triphasé | 1A: 10mΩ~6Ω (chaque phase) 5A: 1mΩ~1Ω (chaque phase) 10A: 1mΩ~0.6Ω (chaque phase) | 1A: 10mΩ~6Ω (chaque phase) 5A: 1mΩ~1Ω (chaque phase) 10A: 1mΩ~0.6Ω (chaque phase) 20A: 1mΩ~0.3Ω (chaque phase) | |
Précision | +/- 0.2% | ||
Taux de résolution | 0.1μΩ | ||
Température de travail | 0~40° | ||
Humidité relative | ≤90% | ||
Puissance électrique | AC220V,50Hz | ||
Stockage des données | 150 unités |
Remarque: les ohmmètres monophasés de résistance de bobinage et les ohmmètres de résistance de bobinage deux canaux sont aussi disponibles.