Développée depuis des centaines d'années, le bélier hydraulique utilise l'énergie de l'écoulement d'eau pour délivrer de l'eau à des emplacements plus élevés. Nécessitant seulement de l'énergie simple telle que l'électricité, le carburant et d'autres, ce bélier hydraulique est adéquat dans les zones manquant de sources d'énergie telles que les zones montagneuses, les zones semi-montagneuses, les régions vallonnées, etc. Ce type de pompe refoulante hydraulique peut aussi être employé pour générer de l'électricité.
Caractéristiques
1. Cette pompe améliorée à entrainement par eau dispose de performances stables et est adéquate pour l'application dans un environnement avec des conditions pauvres.
2. Elle permet de réaliser des opérations sans intervention humaine pendant toute l'année.
3. Respectueux de l'environnement, le bélier hydraulique permet une contribution à la protection environnementale et à la conservation de l'énergie.
Avantages
1. Le bélier hydraulique d'efficience élevée utilise de l'eau comme alimentation, consomme peu d'énergie traditionnelle et générant peu de pollution dans l'environnement
2. En plus d'une efficience élevée et d'une tête hydraulique élevée, cette gamme de pompe hydraulique pour régions montagneuses dispose d'une longue durée de vie jusqu'à 30 années.
3. Des opérations automatiques et continues permettent une efficience d'opération élevée et avec de faibles coûts de production.
4. Opérations simples et faibles coûts d'entretien.
5. Au lieu de ressort, notre pompe de relevage d'eau adopte un aimant permanent et permet peu de perte de friction ainsi qu'une longue durée de vie
6. Le mode de commutation de la plaque porte-soupape spécialement conçu permet une large gamme de fonctionnement avec une chute de 0,23 à 7.5 mètres, alors que les pompes traditionnelles nécessitent une chute d'eau d'au moins 0,6 mètre.
7. La capacité de livraison d'eau puissante de ce type de pompe perpétuelle est 80% plus élevée que celle d'autres pompes étrangères.
Applications du Bélier hydraulique
1. Irrigation de zones montagneuses, semi-montagneuses et régions vallonnées.
2. Irrigation de zones près de réservoir, de rivières et de courant
3. Alimentation en eau potable pour les personnes et le bétail en zones montagneuses
4. Alimentation en eau pour les zones touristiques et fontaines dans les villas et villages montagneux.
5. Génération électrique à petite échelle
6. Ecologisation de régions vallonnées dénudées
Articles | Z315L | Z315T |
Matériau du corps de pompe | Alliage d'aluminium | Fonte ductile |
Matériau d'amortisseur | Alliage d'aluminium | Tube en acier sans soudure |
Dimensions du tube d'alimentation | 3" (89×5mm) | |
Dimensions du tube de levage | 1.5" (45×3.5mm) | |
Dimensions | 608×220×757mm | |
Poids | 30kg | 65kg |
Débit d'entrée de chute | 0.3-7.5m | |
Volume du débit d'entrée | 4-30m3/h | |
Hauteur de levage | Chute d'écoulement×(2-30)m | |
Longueur de tube électrique optimal | Chute d'écoulement×8m | |
Angle recommandé entre le tube d'alimentation et le sol | Environ 7° |
Chute d'eau de source (m) | 0.3 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 |
Débit (m3/h) | 4 | 5 | 11 | 15 | 20 | 26 | 30 | 30 | 30 |
Capacité de levage à 3m (m3/h) | 0.32 | 0.67 | 4.40 | - | - | - | - | - | - |
Capacité de levage à 5m (m3/h) | 0.19 | 0.40 | 2.64 | 6.00 | - | - | - | - | - |
Capacité de levage à 10m (m3/h) | 0.10 | 0.20 | 1.32 | 3.00 | 5.60 | 9.36 | 13.20 | - | - |
Capacité de levage à 15m (m3/h) | - | - | 0.88 | 2.00 | 3.73 | 6.24 | 8.80 | 10.40 | 12.00 |
Capacité de levage à 20m (m3/h) | - | - | 0.66 | 1.50 | 2.80 | 4.68 | 6.60 | 7.80 | 9.00 |
Capacité de levage à 25m (m3/h) | - | - | 0.53 | 1.20 | 2.24 | 3.74 | 5.28 | 6.24 | 7.20 |
Capacité de levage à 30m (m3/h) | - | - | 0.44 | 1.00 | 1.87 | 3.12 | 4.40 | 5.20 | 6.00 |
Capacité de levage à 35m (m3/h) | - | - | 0.38 | 0.86 | 1.60 | 2.67 | 3.77 | 4.46 | 5.14 |
Capacité de levage à 40m (m3/h) | - | - | 0.33 | 0.75 | 1.40 | 2.34 | 3.30 | 3.90 | 4.50 |
Capacité de levage à 45m (m3/h) | - | - | 0.29 | 0.67 | 1.24 | 2.08 | 2.93 | 3.47 | 4.00 |
Capacité de levage à 50m (m3/h) | - | - | - | 0.60 | 1.12 | 1.87 | 2.64 | 3.12 | 3.60 |
Capacité de levage à 55m (m3/h) | - | - | - | 0.55 | 1.02 | 1.70 | 2.40 | 2.84 | 3.27 |
Capacité de levage à 60m (m3/h) | - | - | - | 0.50 | 0.93 | 1.56 | 2.20 | 2.60 | 3.00 |
Capacité de levage à 65m (m3/h) | - | - | - | 0.46 | 0.86 | 1.44 | 2.03 | 2.40 | 2.77 |
Capacité de levage à 70m (m3/h) | - | - | - | 0.43 | 0.80 | 1.34 | 1.89 | 2.23 | 2.57 |
Capacité de levage à 75m (m3/h) | - | - | - | 0.40 | 0.75 | 1.25 | 1.76 | 2.08 | 2.40 |
Capacité de levage à 80m (m3/h) | - | - | - | - | 0.70 | 1.17 | 1.65 | 1.95 | 2.25 |
Capacité de levage à 85m (m3/h) | - | - | - | - | 0.66 | 1.10 | 1.55 | 1.84 | 2.12 |
Capacité de levage à 90m (m3/h) | - | - | - | - | 0.62 | 1.04 | 1.47 | 1.73 | 2.00 |
Capacité de levage à 95m (m3/h) | - | - | - | - | 0.59 | 0.99 | 1.39 | 1.64 | 1.89 |
Noms relatifs
Pompe hydraulique pour régions montagneuses, Pompe perpétuelle, Pompe de relevage d'eau