Machine de soudage de caillebotis en acier
Description de la Machine de soudage de caillebotis en acier
Cette machine de soudage de caillebotis en acier DM-600 est composée d'une machine de soudage de type portique,un dispositif d'alimentation d'acier plat à double couche,un dispositif de descente automatique de barre transversale,une remorque de caillebotis en acier,système hydraulique et pneumatique,système de refroidissement,ainsi que système de contrôle électrique.
Matière première pour caillebotis en acier
Article | Spécifications |
Matériau adéquat | Acier profilé à chaud ou à froid |
Largeur de barre plate à roulement | 25-75mm |
Epaisseur de barre plate à roulement | 2.5-7mm |
Croisillon | Rond | Diamètre 4mm, 5mm, 6mm, 8mm |
Barre carrée | 4×4mm, 5×5mm, 6×6mm, 8×8mm |
Spécifications de Caillebotis en acier fini
Article | Spécifications |
Dimensions de caillebotis en acier fini | 1000×6000mm (l×L) |
Espace entre les fers plats | 30, 40, 50, 60mm, ajustable |
Espace entre des transversales | 38-160mm, ajustable |
Tolérance de largeur | Inférieure à ±3mm |
Non-perpendicularité du fer plat de roulement | Inférieur à 10% de la largeur de barre |
Déviation de position de croisillon | La surface de croisillon dépasse de la surface de barre de support de moins d'1mm. Les deux extrémités du croisillon dépasse de la grille de moins de 2mm. |
Déflection de croisillon end au centre du grillage | Inférieur à 3mm |
Déflection d'espaces entre deux croisillons avec une longueur de 1500mm | Inférieur à ±5mm |
Déflection en diagonale | Inférieur à ±5mm dans une longueur de 1000mm |
Paramètres techniques dela Machine de soudage de caillebotis en acier
Article | Spécifications |
Alimentation électrique | triphasé, 380V, 50/60Hz |
Puissance de soudage nominale | 6×100kVA |
Transformateur | 630kVA |
Courant nominal | AC 600A |
Courant de fonctionnement minimum | AC 280A |
Faible charge temporaire nominale | 50% |
Pression maximum | 25kN |
Course de presse maximum pour la traverse | 50mm, ajustable |
Poids de machine | Environ 4.5 tonnes |
Eau de refroidissement | 0.2MPa |