Il existe enrouleuse pour bobine de transformateur horizontale et bobine de transformateur verticale avec différentes capacités et configurations.
Enrouleuse pour bobine horizontale (avec appareil de triage automatique)
Cette machine d'enroulage est adéquate pour l'enroulage de bobines utilisées dans les transformateurs de petite et moyenne distributions, transformateurs courant/potentiels, réacteur et similaires.
Cette machine comprend un appareil d'enroulage principal, appareil d'arrangement de fil automatique, appareil d'alimentation isolant inter laminaire, déchargeur de fil de tension ajustable, système pneumatique, système de servo contrôle et PLC, etc.
Cette machine est d'automatisation élevée, fonctions complètes, force dynamique puissante. Elle comprend une étroitesse axiale et une compacité latitudinale et est donc spécialement adéquate pour l'enroulage de bobines rectangulaires.
1. Diamètre externe de bobine Max. : moins de 600mm
2. Hauteur axiale: moins de 700mm
3. Longueur diagonale de bobine rectangulaire: max. 1000mm
4. Poids de bobine: max. 500kg
5. Fil adéquat: fil plat max. 3x12mm; diamètre de fil rond laqué 0.3-3mm
6. Vitesse d'enroulage: 0~200rmp
Ce type de machine est utilisé pour l'enroulage de bobines de transformateurs de grande capacité et de réacteurs de 5 tonnes à 35 tonnes!
Cette machine peut être équipée avec un appareil de compaction verticale et horizontale. Les enroulages seront donc plus compacts et égaux, ce qui assure la qualité de l'enroulage de bobine.
Equipé avec un comptoir électrique avancé qui peut compter les tours à la fois positifs et négatifs, et dispose aussi d'une fonction de mémorisation hors tension.
Principales données techniques
Paramètres | WRJ-5 | WRJ-10 | WRJ-15 | WRJ-20 | WRJ-25 | WRJ-35 |
Chargement Max. (T) | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 35 |
Diamètre de bobine Max. (mm) | 1500 | 1800 | 2000 | 2800 | 2800 | 3000 |
Diamètre de mandrin (mm) | 750 | 1000 | 1400 | 1800 | 1800 | 2000 |
Distance entre mandrin et queue (mm) | 3000 | 3000 | 3500 | 4600 | 4600 | 4600 |
Hauteur de broche principale (mm) | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 1800 | 1800 |
Coup de poupée mobile (mm) | 2000 | 2000 | 2000 | 2600 | 2600 | 2600 |
Etendue de tournage de l'appareil de compaction | 35° | |||||
Coup de tête de compaction (mm) | 500 | 750 | 750 | 750 | 1040 | 1040 |
Vitesse de broche principale (r/min) | 0~10 | 0~10 | 0~10 | 0~10 | 0~10 | 0~7 |
Force de compaction verticale (kgf) | 120 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Force de compaction horizontale (kgf) | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Couple Max (N.m) | 8000 | 15000 | 2000 | 25000 | 30000 | 40000 |
Machine d'enroulage de bobine verticale
La machine est spécialement conçue pour l'enroulage de bobines pour transformateurs haute tension et super haute tension. Le mandrin peut s'élever/abaisser selon la hauteur de la bobine et donc garder la hauteur de fonctionnement.
Cette machine est une contrôle d'onduleur et dispose d'un démarrage stable, de faible niveau sonore et est facile à opérer.
Cette machine est équipée ave un comptoir qui peut réduire les tours en s'inversant. La machine peut s'arrêter automatiquement à des tours présélectionnés.
10T | 20T | 25T | 30T | |
Diamètre de mandrin mm | ф1500 | ф2900 | ф2200 | ф2800 |
Diamètre de tour Max. mm | ф2200 | ф3000 | ф3400 | ф3500 |
Coupe d'élévation de mandrin mm | 2200 | 3000 | 3000 | 3500 |
Poids de roulement Max. T | 10 | 20 | 25 | 30 |
Couple Max. N.m | 9000 | 15000 | 16500 | 23000 |
Vitesse de rotation de mandrin r/min | 0~10 | 0~10 | 0~10 | 0~10 |
Vitesse d'élévation de mandrin m/min | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Vitesse d'étirage de plaque couvrante m/min | 2.5 | 2 | 2.5 | 2.5 |
Gamme d'étirage de plaque couvrante mm | ф680~ф2232 | ф1040~ф3040 | ф1800~ф3600 | ф1800~ф3600 |
Dimensions mm | 5086×4586×4263 | 6500×6000×5020 | 6856×6356×5020 | 6856×6356×5020 |
Nous pouvons fournir tout type de machine d'enroulage de bobine, non seulement pour transformateurs mais aussi pour autres appareils électriques.