Máquina para fabricação de tubo ERW de costura reta
Esta máquina é uma ferramenta ideal para a produção de tubo redondo soldado com costura reta, quadrada, retangular e tubo especial com diâmetro que varia de 10mm a 610mm. Método de solda de alta frequência é adotado.
Parâmetros técnicos da máquina para fabricação de tubo ERW de costura retaModelo | Diâmetro do tubo (mm) | Espessura da parede (mm) | Material | Velocidade de soldagem (m/min) | Potência total (kW) | Poder de HF dispositivo de soldagem (kW) |
GH-16 | 8-20 | 0.5-1.5 | Aço carbono e ligasбb≤580MPa бs≤380MPa | 20-80 | 22 | 60 |
GH-32 | 12-32 | 0.8-2.5 | 20-80 | 60 | 100 | |
GH-50 | 16-50 | 1-4.2 | 20-70 | 75 | 200 | |
GH-76 | 20-76 | 1-4.5 | 20-70 | 132 | 300 | |
GH-89 | 32-89 | 1-4.5 | 20-70 | 180 | 400 | |
GH-114 | 40-114 | 1-5 | 20-65 | 200 | 400 | |
GH-165 | 60-165 | 2-6 | 20-65 | 240 | 600 | |
GH-219 | 76-219 | 2-8 | 20-65 | 290 | 800 | |
GH-273 | 89-273 | 3-10 | 10-50 | 360 | 800 | |
GH-325 | 114-325 | 3-10 | 10-50 | 480 | 800 | |
GH-355 | 140-335 | 3-10.5 | 10-50 | 555 | 800 | |
GH-377 | 165-377 | 3-12.5 | 10-50 | 600 | 1000 | |
GH-426 | 219-426 | 4-12.5 | 10-40 | 675 | 1000 | |
GH-508 | 219-508 | 6-16 | 8-30 | 945 | 1200 | |
GH-610 | 325-610 | 6-16 | 8-30 | 1065 | 1200 |
Máquina para fabricação de tubo ERW de costura reta
A nossa máquina para fabricação de tubo ERW de costura reta é especialmente designada para fabricação de tubos redondos costurados em espiral com o diâmetro de 219 milímetros a 3.000 milímetros. Ela adota método de solda de alta frequência.