Параметры | Спецификации | |
Сырьевой материал | Оцинкованная сталь | 2-4мм |
Хромоникелевая сталь | 2-3мм (Антикоррозийная) | |
Сталь с пластиковым покрытием | 2-4мм | |
Нержавеющая сталь | 1.5-2.5мм | |
Ширина сырьевого материала | 495мм | |
Диаметр готового спирального стального силоса | 4.5-25м | |
Высота готового силоса | Менее 31.5м | |
Макс. отношение высоты силоса к диаметру | 5.75 | |
Скорость производства | Линейная скорость: 5м/мин |
Мы также можем предоставить оборудование для производства стальных силосов с монтажом при помощи болтового соединения.