Descrição sobre a linha para produção para pólos de lâmpada / postes de rua
Esta linha de produção é adequada para a produção de pólos de lâmpada / postes de rua, pólos/postes de sinais, torres elétricas, torres telecom, etc.
Componentes da linha para produção para pólos de lâmpada / postes de rua
1. Decoiling simples, nivelamento e linha de corte
2. Linha de corte chanfrada
3. Freio de pressão hidráulica de link duplo
4. Linha de máquina de soldadura e emendas automática
5. Linha de máquina de soldadura e emendas semi - automática
6. Máquina de emenda mecânica
7. Máquina endireitadeira de poste de aço
8. Máquina dobradeira pra tubos de aço
9. Linha para pintura estática
Esta linha serve para nivelar e cortar rolos frios de aço.
No. | Ítem | Dados | |
1 | Espessura do material | 2~6mm | |
2 | Largura máxima do material | 1800mm | |
3 | Material | Q235-A σb≤450MPa | |
4 | Peso da bobina de aço | ≤16000kg | |
5 | Diâmetro externo da bobina | ø800~ø1400mm | |
6 | Velocidade de decoiling | 80mm/s | |
7 | Motor | tipo | Y200L1-6 |
potência | 22kW | ||
velocidade | 1460r/min | ||
8 | Exatidão do nivelamento | ≥3mm/m² | |
9 | Peso total | 16000kg |
Esta máquina é utilizada para corta placas de aço trapeziforme sem lineação, com alta eficiência e exatidão.
No. | Ítem | Dados | Unidade | |
1 | Comprimento do corte | 14000 | mm | |
2 | Expessura máx do corte | 6 | mm | |
3 | Largura máx do corte | 2400 | mm | |
4 | Dispostivo de velocidade de corrida | 25 | m/min | |
5 | Motor do cortador de rodas | 2*2.2 | kW | |
6 | Motor do dispositivo líder | 4 | kW | |
7 | Bomba de óleo motor | 7.5 | kW | |
8 | Motor do material carregado | 3 | kW | |
9 | Bomba do óleo | 25 | ml/r | |
10 | Bomba da engrenagem | 25 | ml/r | |
11 | Sistema máximo de pressão | 20 | MPa | |
12 | Dimensões | comprimento | 33000 | mm |
largura | 3800 | mm | ||
altura | 1600 | mm | ||
13 | Peso total | 24000 | kg |
Esta máquina é composta por dois freios de pressão hidráulica de 300T, que conectadas juntas trabalham simultaneamente. A máquina é eletronicamente controlada.
No. | Ítem | Dados | Unidade | |
1 | Pressão nominal | 2*3000 | kN | |
2 | Tabela do comprimento de trabalho | 2*7000 | mm | |
3 | Curso máximo ram | 250 | mm | |
4 | Altura da abertura máx do ram | 770 | mm | |
5 | Profundidade do gargalo | 650 | mm | |
6 | Potência máx do motor | 2*22 | Kw | |
7 | Dimensões | comprimento | 14000(duplo) | mm |
largura | 2380 | mm | ||
Altura | 5100 | mm | ||
8 | Peso total | 2* 45000 | kg |
Esta linha é composta por cabeça de soldadura, dispositivo de puxamento e mesa de carregamento. Grampos no trole na extremidade maior do poste, dirigem o poste para que se mova uniformemente de uma extremidade pequena em um direção a outra extremidade maior. Existe uma roda guia na unidade principal, que automaticamente emenda o poste ao mesmo tempo que o solda. O tipo de soldadura utilizado é soldadura por arco submergido. O agente de soldadura é reciclado automaticamente. A emenda de soldadura é uniforme e contínua.
No. | Ítem | Dados | Unidade | |
1 | Comprimento da emenda | ≤14000 | mm | |
2 | Espessura máx | 5 | mm | |
3 | Dimensões da cabeça principal(CxLxA) | 1500*1345*480 | mm | |
4 | Dimensões da mesa de trabalho(CxLxA) | 13500*400*480 | mm | |
5 | Diâmetro máx da emenda | φ320 | mm | |
6 | Diâmetro min da emenda | φ60 | mm | |
7 | Dispositivo de caminhada para motor | 3 | kW | |
8 | Bomba óleo para motor | 3 | kW | |
9 | Motor para dispositivo de reciclagem | 2.2 | kW | |
10 | Bomba de engrenagem | 25 | ml/r | |
11 | Pressão hidráulica máx | 20 | MPa | |
12 | Sistema de pressão hidráulica | ≤5 | MPa | |
13 | Dimensões | Comprimento | 33000 | mm |
Largura | 1600 | mm | ||
Altura | 1650 | mm | ||
14 | Peso total | 6000 | kg |
No. | Ítem | Dados | Unidade | Observações | |
1 | Comprimento da soldadura | 14 | m | Ou mais | |
2 | Espessura da soldadura | 3~12 | mm | ||
3 | Welding diameter | Ø50~Ø700 | mm | ||
4 | Welding diameter | 630 | A | ||
5 | Velocidade de soldadura | 1~3 | m/min | ||
6 | Dimensões | Comprimento | 14000 | mm | |
Largura | 1200 | mm | |||
Altura | 1500 | mm | |||
7 | Peso total | 2300 | kg |
Nota: Diâmetro e espessura podem ser especialmente pedidos
Esta máquina é usada para emendar postes de lâmpadas. No total existem 14 jogos de engrenagem.
No. | Ítem | Dados | Unidade | Observações | |
1 | Comprimento da emenda | 14 | m | ||
2 | Diâmetro da emenda | Ø320 | mm | ||
3 | Espessura da emenda | 6 | mm | ||
4 | Motor | Tipo | Y90S-4 | ||
Potência | 14*1.5 | kW | |||
Velocidade | 1460 | rpm | |||
5 | Dimensões | Comprimento | 14000 | mm | |
Largura | 1600 | mm | |||
Peso | 650 | mm | |||
6 | Peso total | 6800 | kg |
Nota: Diâmetro e espessura da emenda podem ser especialmente pedidos.
7. Máquina endireitadeira de poste de açoMáquina confiável e de estrutura simples. A máquina é operada manualmente, colocando os postes de aço no troquel de prensa e para endireitá-los, pe necessário apertar um botão. A medição linear pode ser realizada a olho.
No. | Ítem | Dados | Unidade | Observações | |
1 | Comprimento do endireitamentpo | ilimitado | |||
2 | Diâmetro máx | φ600 | mm | ||
3 | Max. thickness | 10 | mm | ||
4 | Motor | Type | Y160M-6 | mm | |
Power | 11 | Kw | |||
Speed | 1460 | rpm | |||
5 | Dimension | Length | 4000 | ||
Width | 1280 | ||||
Height | 2100 | ||||
6 | Total weight | 2800 | kg |
composta por placa principal troquel de dobramento, especialmente para tubos cônicos.
No. | Ítem | Dados | Unidade | observações | |
1 | Diâmetro do dobramento | φ90 | mm | ||
2 | Raio do dobramento | R500,R700 | mm | Dois troquéis | |
3 | Expessura máxima do dobramento | 4 | mm | ||
4 | Motor | tipo | Y132S-6 | mm | |
potência | 3 | Kw | |||
velocidade | 960 | rpm | |||
5 | Dimensão | comprimento | 3000 | mm | |
largura | 2300 | mm | |||
altura | 620 | mm | |||
6 | Peso | 1800 | kg |
No. | Ítem | Dados | Unidade | Observações | |
1 | Comprimento | 14 | m | ||
2 | Diâmetro máx posterior | φ600 | mm | ||
3 | Peso máx posterior | 500 | kg | ||
4 | Potência de consumação | Tipo aquecimento elétrico | 180 | Kw/h | |
Tipo combustível | 22 | Kw/h | |||
Tipo carvão | 20 | Kw/h | |||
5 | Forno para solidificação do pó | comprimento | 17.500 | mm | |
largura | 2100 | mm | |||
altura | 3200 | mm | Altura máxima | ||
6 | Cabine móvel para pintura | comprimento | 4800 | mm | |
largura | 1300 | mm | |||
altura | 2400 | mm | |||
7 | Peso total | 100000 | kg |
Haoshuo, fabricantes de máquinas perfiladeiras - Seu paceiro de negócios confiável por muitos anos!