Este tipo de forno adota uma pressão variável de secagem com princípio sugerido pelo Dr. Moll, da Alemanha, especializado em secagem de corpos transformador. Duração comparando com o método convencional de secagem a vácuo de aquecimento, secagem deste tipo de pressão variável tenha sido salvo cerca de 30-45%.
Principais Características do Forno de secagem a vácuo
1. A estrutura compacta, ocupação pequena
2. Sistema de aquecimento é controlado pelo módulo de controle de energia, garantindo
a temperatura uniforme e estável, o consumo de energia Real durante a temperatura
mantem-se apenas cerca de 35% da potência total; Não há flutuação de aquecimento
da carga e, portanto, reduz muito o poder de aquecimento real.
3. Controle do PLC, mais estável e confiável
4. Válvulas defletor especial para secagem a vácuo, aspirando um melhor desempenho
| Itens | Dados | |
| Autoclave de secagem a vácuo | ||
| 1) | Dimensão interna eficaz | 5000 x 3000 x 3500mm (C x L x A) |
| 2) | Vacuidade final | < 50Pa (inativo, frio) |
| 3) | Vazamento de autoclave | < 300Pa·L/S |
| 4) | Temperatura de aquecimento máximo | 130℃ |
| 5) | Uniformidade da temperatura no interior | ±2℃ |
| 6) | Capacidade máxima de carregamento | 50T |
| 7) | Sensor de temperatura | 3 unidades |
| Sistema de vácuo | ||
| 1) | Vacuidade final | < 10Pa (inativo, frio) |
| 2) | Velocidade máxima de extração | 900L/S |
| 3) | Bomba de rotação a vácuo SV-300 | 1 unidade |
| 4) | Bomba de raiz ZJ900 | 1 unidade |
| Potência de aquecimento | 96kW | |
| Meio de aquecimento | Óleo de indução de calor | |
| Sistema de controle | ||
| 1) | Medidor de exibição de temperatura | 3 unidades |
| 2) | Medidor de controle de temperatura | 1 unidade |
| 3) | Transmissor a vácuo | 1 unidade |
| 4) | PLC + HMI | Siemens |
Por favor, entre em contato connosco para mais detalhes sobre forno de secagem a vácuo.